1, kemična sestava titanove cevi mora biti skladna z določbami GB/T3620.1, stran povpraševanja po ponovnem pregledu, dovoljeno odstopanje kemične sestave titanove industrije Mingkun v skladu z določbami GB /T3620.2.
2 mora biti dovoljeno odstopanje zunanjega premera cevi v skladu z določbami tabele I.
3, dovoljeno odstopanje debeline stene cevi ne sme presegati ± 12,5% njene nazivne debeline stene, dovoljeno odstopanje debeline stene cevi ne velja za varjene cevi iz titana na zvaru.
4, mora biti dolžina cevi skladna z določbami tabele II.
5, dimenzioniranje cevi ali krat dolžina mora biti znotraj dolžine njene nedimenzioniranosti, dimenzioniranje dolžine dovoljenega odstopanja +10 mm, krat dolžine cevi, je treba upoštevati tudi količino reza cevi ko je količina zareza, mora biti vsaka količina zareza 5 mm.



| Nazivni OD | OD | zid | Utež | ||
|---|---|---|---|---|---|
| v. | Mm | v. | Mm | lb/ft | kg/m |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |





