Razpoka je 6al4v varjenje titanove plošče se lahko pogosto pojavi v napaki. Titanov zvar za razvoj razpok spada med hladne razpoke, ki jih povzroča predvsem vodik v zvaru. Vir težav z vodikom sta predvsem dve vrsti plošč in varilne žice v vlagi in olju, relativna vlažnost okolja je glavni razlog za analizo povečanja vodika zvara.
Če imamo med tem problematičnim območjem za učinek vrzel in koncentracijo vodika dovolj visoko, se lahko razvijejo udarne razpoke. Zlasti pri zimski gradnji projektov, kjer je okolje drugačno z nizkimi temperaturami, se vodna para oprime titanove plošče in ustvarja pogoje za povečanje vodika v zvaru.
Zato je treba v postopku varjenja kompozitne plošče iz titanovega jekla skrbno očistiti površino osnovnega materiala, varilno žico in vzdrževati temperaturo okolice, ki ne sme biti nižja od 5 stopinj. Zimska gradnja, uporaba plamenskega predgretja površinske jeklene površine, ena za odstranjevanje vlage okoli zvara; drugi je povečati temperaturo zvara, zmanjšati hitrost hlajenja zvara.



| KEMIČNA SESTAVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al 6,25 % | V 4.00% | C Manjše ali enako 0,8 % | N Manjše ali enako 0,05 % | O Manjše ali enako 0,20 % | |||||
| H Manjše ali enako 0,0125 % | Fe Manjše ali enako 0,30 % | Y Manjše ali enako 0,005 % | Drugo Manjše ali enako 0,40 % | Ti Ostanek | |||||
| FIZIČNE LASTNOSTI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gostota | Električna prevodnost (% IACS) | Toplotna prevodnost (BTU-in/hr-ft²- stopinja F) | Specifična toplota (BTU/lb- stopinja F) | Toplotna ekspanzija (1/ stopinja F) | Tališče (stopnja F) | |
| 0.16 | 0.97 | 47 | 0.1258 | 0.00000478 | 2920 | |
| MEHANSKE LASTNOSTI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMOŽENJE | NAJMANJ | NAJVEČ | |||||||
| Razpon meje tečenja (Rp0.2 Odmik) (KSI) | 120 | 160 | |||||||
| Razpon natezne trdnosti (Rm) (KSI) | 125 | 174 | |||||||
| Raztezek (AL=5 x Ø) | 10.0% | 18.0% | |||||||
| Trdota po Brinellu (H) | 326 | 379 | |||||||
| Modul elastičnosti (ksi) (E): 16500 | |||||||||
| Splošni indeks obdelovalnosti: 21 % | |||||||||





